Arctic CH-S18FTXLA2-NG
Descriere
Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S18FTXLA2-NG:
Capacitatea de racire , kW | 5.20 (1.00-6.10) |
Capacitate de incalzire, kW | 5.60 (1.10-6.60) |
Consum de energie, kW | Racire: 1.58 (0.10-2.35) / Caldura: 1.44 (0.18-2.40) |
Nivel zgomot | 24/27/30/34/38/40/45 |
Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 7.1 (А++) |
Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 5.7 (А+++) |
Debit de aer, m³/h | 470/520/570/610/650/720/800 |
Dimensiune Unitate exterioara, mm | 802×555х350 |
Dimensiune Unitate interioara, mm | 970×300х224 |
Refrigerant, | R32 |
Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -15/+50 |
Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -25/+30 |
Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 25 |
Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
⌀ Diametru teava - gaz (mm) | 12.7/1/2" |
⌀ Diametru teava - lichid (mm) | 6,38/1/4" |
Pictograme
Specificatii
Sleep/Night mod: | Da |
Capacitate de incalzire (BTU): | 18000 |
Capacitate de racire (BTU): | 18000 |
Clasa energetica incalzire: | A + + + |
Clasa energetica racire: | A++ |
Inverter: | Da |
Diferenta maxima inaltime: | 10 |
Agent de racire: | R32 |
Traseu frigorific (min-max): | 3-25 |
Portabil | Nu |
Putere consumata la incalzire (W): | 5,60(1,10-6,60) |
Putere consumata la racire (W): | 5,20(1,00-6,10) |
SCOP: | 5,7 |
SEER: | 7,1 |