Desktop PC DELL OptiPlex 7020 MT Procesor Intel® Core™ i5-14500 2.6GHz Raptor Lake Refresh 16GB RAM 512GB SSD UHD 770 no OS





Specificatii
Chipset video: | Intel Graphics |
Interfata stocare: | PCIe M.2 NVMe |
Memorie: | 16 GB |
Memorie video ram: | Integrata |
Periferice | Tastatura + Mouse |
Platforma | OptiPlex 7020 |
Tip Sistem: | Desktop Business |
Tip memorie RAM: | DDR5 |
Tip placa video | DVD-RW |
Tip procesor: | Intel Core i5-14500 |
Touchscreen: | Nu |
Unitate optica | Da |
Capacitate SSD | 512 GB |
Detalii SSD | M.2 NVMe |
Tip stocare: | SSD |
Carcasa Si Sursa | |
Certificare: | Bronze |
Dimensiune: | 32.4 x 29.2 x 15.4 cm |
Eficienta: | 80+ % |
Greutate: | 6 kg |
PFC: | Activ |
Putere sursa | 180 W |
Tip placa video | MiddleTower |
Suport Memorie RAM | |
Compatibilitate DIMM | UDIMM |
Compatibilitate RAM | non-ECC |
Memorie maxima | 64 GB |
Numar sloturi | 2 |
Back Panel | |
Display Port: | 1 |
HDMI: | 1 |
RJ-45 LAN | 1 |
USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Front Panel | |
Jack Casti: | 1 (combo) |
USB 2.0: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 | 1 |
USB Type-C | 1 |
Sistem de racire | |
Racire pe aer | Da |
Model Placa Video: | UHD 770 |
Suport DirectX | 12 |
Tip placa video | Integrata |
Placa De Baza | |
Model chipset | Intel Q670 |
Numar SATA-III | 3 |
Slot M.2 | 1 |
Slot PCI Express x1 | 1 |
Slot PCI Express x16 | 1 |
Audio | |
Model Placa Video: | ALC3204-CG |
Model chipset | Realtek |
Sunet: | HD Audio |
Suport audio | 5.1 |
Software | |
Sistem de operare: | Fara sistem de operare |
Conectivitate | |
LAN | 10/100/1000 Mbps |
Memorie | |
Capacitate RAM | 16 GB |
Frecventa: | 4800 MHz |
Slot 1 | 16 GB |
Tip memorie | non-ECC |
Tip placa video | DDR5 |
Procesor | |
Familia | Core i5 14th gen |
Frecventa: | 2.6 GHz |
Frecventa turbo max. | 5.0 GHz |
Grafica integrata: | UHD 770 |
Intel Smart Cache: | 24 MB |
Max TDP | 154 W |
Model Placa Video: | i5-14500 |
Nucleu | Raptor Lake Refresh |
Numar Nuclee: | 14 |
Numar thread-uri: | 20 |
Producator: | Intel |
Soclu procesor | 1700 |
Tehnologie de fabricatie: | Intel 7 nm |
Tip | Intel Core i5 |
Tip nuclee | 6 Performance + 8 Efficiency |