Laptop Dell Precision 5690 WUXGA 16 inch Intel Core Ultra 9 185H RAM 32GB SSD 1TB nVidia RTX 2000 8GB Windows 11 Pro Titan Gray
Descriere

Uimeste din orice unghi Cu ecranul InfinityEdge de 14", 16:10, cu 4 fete, precum si cu optiunile optionale Touch, PremierColor si ComfortView Plus. | |||||
Ofera spatiu pentru a explora Datorita clickpad-ului mai mare si tastaturii cu iluminare din spate. | |||||
Ofera securitate incorporata Dupa cum se vede in sasiu, senzor de intruziune, camera IR cu senzor de proximitate si recunoastere faciala, cititor de amprente si multe altele. | |||||
Certificare ISV (Independent Software Vendor) Statiile de lucru de precizie sunt testate pentru a va asigura ca aplicatiile de inalta performanta pe care va bazati in fiecare zi functioneaza fara probleme. Certificarile ISV Dell acopera cele mai populare aplicatii software independente. | |||||
Pastreaza racoarea Cu un sistem revolutionar de racire cu elemente termice avansate, ventilatoare cu doua iesiri opuse, GORE™ si conducte de caldura duble, astfel incat chiar si cele mai intensive aplicatii pot functiona la viteze maxime pentru mai mult timp. | |||||
Alimentati proiectul dvs. Datorita unei baterii de lunga durata de pana la 86Whr. ![]()
|
Specificatii
Categorie | Grafica |
Platforma | Precision 5690 |
Serie: | Precision 5690 |
Display | |
DCI-P3 Gamut | 100% |
Diagonala (inch): | 16 inch |
Format | FHD+ |
Iluminare: | LED backlight |
Luminozitate: | 500 nt |
Rata Refresh | 60 Hz |
Rezolutie: | 1920 x 1200 |
Suprafata: | Anti-Glare |
Tehnologie ecran | IPS |
Stocare | |
Capacitate SSD | 1 TB |
Solid State Disk | Da |
Tip SSD | M.2 PCIe |
Placa Video | |
Memorie dedicata placa video | 8 GB |
Model Placa Video: | RTX 2000 Ada |
Placa video: | Dedicata |
Producator chipset | NVIDIA |
Suport DirectX 12 | Da |
Tip memorie | GDDR6 |
Conectivitate | |
Bluetooth | 5.4 |
Wireless | 802.11 be |
Procesor | |
AI | Intel® AI Boost |
Altele: | 16 cores: 6 P-cores + 8 E-cores + 2 Low E-cores |
Familie |
Intel® Core™ Ultra 9 (Series 1)
Intel® Core™ Ultra 9 (Series 1) |
Frecventa turbo max | 5,1 GHz |
Model Procesor | 185H |
Nucleu | Meteor Lake |
Numar Nuclee: | 16 |
Numar thread-uri: | 22 |
Nume | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H (24M Cache, up to 5.10 GHz) |
Procesor grafic integrat | Intel® Arc™ graphics |
Producator: | Intel® |
Smart Cache | 24 MB |
Tip procesor: | Ultra 9 |
Audio Jack | 1x Combo |
HDMI: | 1 |
Thunderbolt 4 | 2 (via USB-C port) |
USB-C | 2x USB 4 Type C 1x USB 3.2 Type C (Gen 2) |
Multimedia | |
Altele: | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
Camera web | FHD + IR |
Carduri suportate: | SD |
Cititor carduri | Da |
Tastatura iluminata: | Da |
Tastatura layout | English |
Memorie | |
Capacitate (GB) | 32 GB |
Frecventa | 7467 MHz |
Integrata | 32 GB |
Sloturi RAM | Nu |
Tip memorie RAM: | LPDDR5X |
Software | |
Preinstalat | Da |
Sistem de operare: | Windows 11 Pro |
Versiune: | 64 bit |
Baterie | |
Adaptor: | 165 W |
Incarcator USB-C | Da |
Numar celule | 6 |
Putere sursa (W): | 99.5 Whr |
Tip | Li-ion |
Sunet | |
Altele: | Waves MaxxAudio 13 |
Boxe: | 2-way |
Microfon Incorporat: | 2x, Array |
Sistem: | Stereo |
Sunet: | HD Audio |
Unitate Optica | |
Altele: | Nu are unitate optica integrata |
Unitate optica | Nu |
Dimensiuni Fizice | |
Dimensiuni: | 353.68 x 240.33 x 20.5 - 22.17 mm |
Greutate: | 2.03 kg |
Securitate | |
Cititor amprenta | Da |
Parola Bios | Da |
Parola HDD | Da |
Security lock | Da |