Monitor LED Samsung Smart ViewFinity S9 LS27C902PAUXDU 5K IPS 5ms, 99% DCI-P3, HDR, Apple AirPlay, Thunderbolt 4
Descriere
Mai mult spatiu, pentru a face mai multe în 5K
Rezolutie 5K
5K oferă mai multi pixeli decât 4K, devenind un spatiu creativ mai mare pentru tine, cu 218 PPI pentru detalii incredibile. Optiunea 99% DCI-P3 oferă o saturatie a culorilor necesară pentru a aduce ideile tale la un nivel intens, iar precizia culorilor, calibrată din fabrică (ΔE
Potriveste inteligent culorile, în functie de necesitătile tale
Smart Calibration
ViewFinity S9 dă viată culorilor intense. Cu Smart Calibration si un smartphone, ecranul poate fi personalizat cu usurintă pentru experiente unice. Alege între spatiul de culoare DCI-P3 sau sRGB si personalizează setările culorii pentru temperatură, lumină si gamă, fără instrumente suplimentare sau proceduri complexe.
Specificatii
Thunderbolt | 1 (via USB-C) |
USB: | 3x USB 3.0 |
mini-DisplayPort | 1 |
Blue Light Reducer | Da |
Flicker Free | Da |
Functii Smart | SmartThings Wi-Fi Bluetooth |
HDR | HDR10 |
Smart | Tizen OS |
Accesorii incluse: | Cablu alimentare Telecomanda Camera web |
Altele: | Pantone Validated |
Anti-Glare | Da |
Boxe integrate: | 2x 5 W |
Clasa energetica: | F |
Contrast : | 1000:1 (normal) |
Culoare: | Alb/Argintiu |
Diagonala: | 27 inch |
Dimensiuni: | Cu suport: 611 x 531 x 135 mmFara suport: 611 x 364 x 27 mm |
Greutate: | Cu suport: 7.4 kgFara suport: 4.7 kg |
Luminozitate: | 600 cd/m² |
Montare perete | 100 x 100 VESA |
Plug and play | Da |
Putere consumata | 26 W (normal)0.5 W (standby) |
Rata Refresh | 60 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Recomandat pentru | Multimedia |
Recomandat pentru Streaming | Nu |
Rezolutie: | 5120 x 2880 |
Standarde: | sRGB: 100% Coverage DCI-P3: 99% Coverage |
Tehnologii: | Bluelight Reducer Flicker-Free HDR10 |
Timp de raspuns: | 5 ms |
Tip Panel: | IPS |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Webcam | Da |
Ergonomie | |
Ecran pivotant | -90/+90 |
Inaltime ajustabila: | 120 mm |
Inclinare: | -2/+15 |