Monitor LED Samsung ViewFinity S8 S80PB LS27B800PXPXEN 27 inch UHD IPS 5 ms 60 Hz USB-C HDR
Descriere
Specificatii
Accesorii incluse: | Cablu alimentare |
Clasa energetica: | F |
Contrast : | 1000:1 (normal) |
Culoare: | Negru |
Diagonala (inch): | 27 inch |
Dimensiuni: | Cu suport: 616 x 552 x 196 mmFara suport: 616 x 368 x 43 mm |
Greutate: | Cu suport: 6.7 kgFara suport: 4.7 kg |
Luminozitate: | 400 cd/m² |
Montare perete | 100 x 100 VESA |
Plug and play | Da |
Putere consumata | 26 W |
Rata Refresh | 60 Hz |
Rata de aspect | 16:9 |
Recomandat pentru | Grafica |
Recomandat pentru Streaming | Nu |
Rezolutie: | 3840 x 2160 pixeli |
Standard 802.11ac: | DCI-P3: 98% Coverage |
Tehnologii: | Bluelight Reducer Flicker-Free VESA DisplayHDR 400 |
Timp de raspuns: | 5 |
Tip Panel: | IPS |
Tip Sistem: | Grafica |
Unghi de vizibilitate | 178/178 grade |
Diagonala: | 27 inch |
Rezolutie: | 3840 x 2160 |
Ecran pivotant | 90 grade |
Inaltime ajustabila: | 120 mm |
Inclinare: | -2/+25 |
Picior pivotant | -30/+30 |
Porturi | |
Display Port: | 1 |
HDMI: | 1 |
Jack | 1 |
RJ-45 | 1 |
USB: | 3x USB 3.0 |
USB Type-C | 1 |
Tehnologii | |
Blue Light Reducer | Da |
Flicker Free | Da |
HDR | VESA DisplayHDR 400 |