Multimetru Habotest HT118A Auto Range True RMS
Descriere
Multimetru Habotest HT118A, Auto Range, True RMS
Interval de masurare | Acuratete | |
Tensiune DC | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) |
---|---|---|
Tensiune AC | 600mV | ±(1.0%+5) |
6V/60V/600V/750V | ±(1.0%+5) | |
Curent DC | 60uA/60mA/600mA | |
600uA/6000uA/60mA/600mA | ±(1.2%+3) | |
10A | ±(1.2%+3) | |
Curent AC | 60mA/600mA | |
600uA/6000uA/60mA/600mA | ±(1.0%+3) | |
10A | ±(1.5%+3) | |
Rezistentă electrică | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ | ±(0.8%+3) |
Capacitate electrică | 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF | ±(4.0%+3) |
100mF | ±(5.0%+5) | |
Frecventă | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz - Max. 10V | ±(1.0%+3) |
Duty | 1%~99% - Max. 10V | ±(1.0%+2) |
Temperatură | -40°C ~ 1000°C | ±(1.0%+3) |
-40°F ~ 1832°F | ±(1.0%+3) | |
Ecran | LCD 2.7 inch | |
Valoare maximă afisată | 6000 | |
Rată de esantionare | aprox. 3 ori / secundă | |
Functii | Interval automat cu afisare grafică Test prezentă fază NCV (Non-Contact Voltage) Test diodă si continuitate Test temperatură ambientală sau cu termocuplă K (inclusa) Înregistrare valori MAX / MIN si Data Hold Ecran iluminat in doua culori (alb sau portocaliu dacă >80V / >1A / Fază) Indicatori LED pentru conectorii cablurilor Oprire manuală / automată LED Lanternă Indicator baterie descărcată | |
Temperatură de functionare | 0 - 40°C | |
Umiditate de functionare | <80% RH | |
Clasificări | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V | |
Baterie | 2x 1.5V AA (incluse) | |
Material | ABS+PC | |
Dimensiuni | 188 x 88 x 58 mm | |
Greutate | 350g |
Specificatii
Tip Produs: | Multimetru |
Alimentare: | 2x 1.5V AA (incluse) |