Smartphone Motorola Moto G04 64GB 4GB RAM Dual SIM 4G Dual-Camera Concord Black









Descriere
DISTREAZA-TE CU STIL
Subtire, usor si disponibil in patru culori vibrante, moto g04 arata la fel de bine pe cat este de placutautilizarea sa, avand un finisaj mat elegant si un design rezistent la apa.
CINEMA CHIAR IN BUZUNARUL TAU
Continutul dvs. preferat prinde viata pe un ecran HD+ extra-luminos de 6,6 inchi si o rata de refreshimpresionanta de 90 Hz.
MAI MULTA PUTERE CU RAM BOOST
Folositi temporar memoria ca memorie RAM virtuala imediat ce aveti nevoie de mai multa viteza pentru unmultitasking mai bun.
PUTEREA
Accelereaza-ti functiile cu viteza si eficienta puternicului procesor octa-core.
![]() | Android 14 este aici Cu Android 14, va puteti personaliza, proteja si utiliza mai bine dispozitivul. |
O multime de spatiu de depozitare Cu o memorie integrata de pana la 64 GB, aveti suficient spatiu pentru fotografii, videoclipuri, melodiisi multe altele. | ![]() |
![]() | Manevrare usoara in viata de zi cu zi Deblocati cu usurinta smartphone-ul atingand senzorul de amprenta lateral sau uitandu-va la camera foto.Utilizati functiile preferate in mod natural si intuitiv. |
Nu va faceti griji ca ramaneti fara baterie Ascultati listele de redare pentru mai mult timp, bucurati-va de ore intregi de chat video si porniti unmaraton de seriale cu ajutorul bateriei puternice de 5000 mAh - iar datorita functiei de incarcare rapida, smartphone-ul va fi din nou gata de utilizare in cel mai scurt timp. | ![]() |
Specificatii
Capacitate (GB) | 64 GB |
Dimensiune Display (inches): | 6.56 inch |
Jack 3.5 mm | Da |
Memorie RAM: | 4 GB |
Numar nuclee procesor: | Octa Core |
Sistem de operare: | Android |
Tehnologie: | 4G |
Tip Telefon: | Smartphone |
USB Tip-C | 2.0, Type-C 1.0 conector reversibil |
Accesare simultana SIM | Dual Standby |
Carcasa: | Plastic |
Culoare: | Concord Black |
Dimensiuni: | 163.5 x 74.5 x 8 mm |
Dual Sim: | Da |
Greutate: | 178.8 g |
Model Procesor | Moto G04 |
SAR (Specific absorption rate) | Cap: 1.01 W/kgCorp: 1.34 W/kgLimb: 3.13 W/kg |
Tip: | Candybar |
Tip SIM | Nano-SIM |
Water/Splash Resistant | Da |
Camera Foto | |
Autofocus | PDAF |
Camera foto principala | 16 mpx |
Camera foto secundara | 5 mpx |
Caracteristici: | Camera spate:16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm, PDAFCamera frontala:5 MP, f/2.2, (wide) |
Geotagging | Da |
HDR (High Dynamic Range) | Da |
LED Flash | Da |
Touch focus | Da |
Zoom digital: | 4x |
Inregistrare Video | |
FPS (Frame Per Second) | 30@1080p |
Inregistrare Video: | 1080p |
Observatii | |
Info certificare IP | Indice de protectie si certificare IP |
Observatii | Parteneri oficiali si autorizati Android |
Display | |
Aspect Ratio | 20:9 |
Densitate pixeli | 269 ppi |
Ecran: | IPS |
High Refresh Rate | 90 Hz |
Multi-touch | Da |
Rezolutie: | 720 x 1612 pixeli |
Touchscreen: | Capacitive |
Sistem operare | Android OS |
Versiune: | 14 |
Performante | |
3G: | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G: | LTE |
4G LTE Banda 38 (2600) | Da |
Bluetooth | 5.0 cu A2DP, BLE |
Capacitate Acumulator: | 5000 mAh |
Caracteristici: | Dolby Atmos |
EDGE: | Da |
GPRS: | Da |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC (Near Field Communication) | Nu |
Retea: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 850 / 900 / 2100LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Suport incarcare wireless Qi | Nu |
Tip acumulator: | Standard (build-in) Li-Polimer |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Amprenta | Da, lateral |
Lumina | Da |
Proximitate | Da |
Facilitati | |
Alarma: | Da |
Alte Caracteristici: | Loudspeaker |
Ceas | Da |
MP3-Player | Da |
Mesaje | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
Numere in agenda: | Da |
Registru apeluri | Da |
Sunete Apel | MP3, WAV |
Vibratii | Da |
Procesor | |
Caracteristici: | Arhitectura pe 12nm |
Chipset: | Unisoc |
Frecventa: | 1600 + 1600 MHz |
GPU: | Mali-G57 MP1 |
Model Procesor | Cortex A75 + Cortex A55 |
Model chipset | T606 |
Numar fire de executie (Threads): | Octa Core |
Memorie | |
Caracteristici: | Slot microSD dedicatUFS 2.2 storage technology |
Slot card: | microSDXC |