Smartphone Samsung Galaxy A34 128GB 6GB RAM Dual SIM 5G 4-Camere (Black) Enterprise Edition









Descriere
Specificatii
Jack 3.5 mm | Nu |
USB Tip-C | 2.0, Type-C 1.0 conector reversibil, USB On-The-Go |
Accesare simultana SIM | Dual Standby |
Caracteristici: | Enterprise Edition |
Carcasa: | Plastic |
Certificare: | • IP67- Protectie totala impotriva prafului- Protectie impotriva scufundarilor in lichide intre 15 cm si 1 m adancime |
Culoare: | Black |
Dimensiuni: | 161.3 x 78.1 x 8.2 mm |
Dual Sim: | Da |
Greutate: | 199 g |
Model Procesor | Galaxy A34 |
Tip | Candybar |
Tip SIM | Nano-SIM |
Camera Foto | |
Autofocus | PDAF |
Camera foto principala | Triple 48 + 8 + 5 mpx |
Camera foto secundara | 13 mpx |
Geotagging | Da |
HDR (High Dynamic Range) | Da |
LED Flash | Da |
Panorama | Da |
Quad-camera | Fata 1x 13 mpx, Spate 1x 48 mpx + 1x 8 mpx + 1x 5 mpx |
Recunoastere faciala | Da |
Stabilizator imagine | OIS (Optical Image Stabilization) |
Touch focus | Da |
Inregistrare Video | |
FPS (Frame Per Second) | 2160p@30fps1080p@30fps |
Inregistrare Video: | 2160p / 1080p |
Observatii | |
Info certificare IP | Indice de protectie si certificare IP |
Observatii | Parteneri oficiali si autorizati Android |
Performante | |
3G: | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G: | LTE |
5G | 5G |
Bluetooth | 5.3 cu A2DP, BLE |
Capacitate Acumulator: | 5000 mAh |
EDGE: | Da |
GPRS: | Da |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
NFC (Near Field Communication) | Da |
Retea: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100LTE5G SA/NSA/Sub6 |
Suport incarcare rapida | Fast battery charging 25W |
Suport incarcare wireless Qi | Nu |
Tip acumulator: | Standard (build-in) Li-Polimer |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sistem operare | Android OS |
Versiune: | 13 |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Amprenta | Da, sub display |
Busola | Da |
Giroscop | Da |
Lumina | Da |
Proximitate | Da |
Facilitati | |
Alarma: | Da |
Alte Caracteristici: | Loudspeaker - Stereo |
Ceas | Da |
MP3-Player | Da |
Mesaje | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
Numere in agenda: | Da |
Registru apeluri | Da |
Sunete Apel | MP3, WAV |
Vibratii | Da |
Display | |
Aspect Ratio | 20:9 |
Caracteristici: | One UI 5.0 (User Interface) |
Densitate pixeli | 399 ppi |
Ecran: | Super AMOLED |
High Refresh Rate | 120 Hz |
Marime display | 6.6 inch |
Multi-touch | Da |
Protectie ecran | Corning Gorilla Glass 5 |
Rezolutie: | 1080 x 2400 pixeli |
Touchscreen: | Capacitive |
Procesor | |
Caracteristici: | Arhitectura pe 6nm |
Frecventa: | 2600 + 2000 MHz |
GPU: | Mali-G68 MC4 |
Model Procesor | Cortex A78 + Cortex A55 |
Model chipset |
Dimensity 1080
MediaTek |
Numar fire de executie (Threads): | Octa Core |
Memorie | |
Memorie interna flash | 128 GB |
RAM: | 6 GB |
Slot card: | microSDXC |