Telefon Mobil ZTE Blade A55 Octa-Core 6.75 inch 4GB RAM 64GB Flash 13 MP 4G Dual SIM Android Negru




Descriere
Detalii tehnice
General | Smartphone | Da |
Model | ZTE Blade A55 | |
Dual SIM | Da | |
SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | Nano-Sim | |
Ecran | Tip ecran | IPS LCD |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.75 | |
Procesor | Model Procesor | Unisoc |
Chipset Procesor | Unisoc SC9863A1 | |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | IMG8322 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 4 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 64 GB | |
Card / Tip | Da / microSD | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 8 | |
Camera Spate (MP) | 13 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | 3G | Da |
4G | Da | |
Wi-Fi | Da | |
Standard Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
USB | USB Type-C v.2.0 | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 14 | |
Radio FM | Da | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 5000 mAh | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 167.7 x 77.4 x 8.5 |
Greutate (grame) | 200 | |
Culoare | Negru | |
Lungime (mm) | 167.7 | |
Latime (mm) | 77.4 | |
Inaltime (mm) | 8.5 |
Specificatii
Accesare simultana SIM | Dual Standby |
Carcasa: | Plastic |
Culoare: | Starry Black |
Dimensiuni: | 167.7 x 77.4 x 8.5 mm |
Dual Sim: | Da |
Model | Blade A55 |
Tip | Candybar |
Camera Foto | |
Camera foto principala | Dual AI + 13 mpx |
Camera foto secundara | 8 mpx |
Tri-camera | Fata 1x 8 mpx, Spate 1x 13 mpx + 1x AI mpx |
Observatii | |
Info certificare IP | Indice de protectie si certificare IP |
Observatii | Parteneri oficiali si autorizati Android |
Sistem De Operare | |
Sistem operare | Android OS |
Versiune: | U (Go Edition) |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Amprenta | Da, lateral |
Lumina | Da |
Proximitate | Da |
Display | |
Ecran: | IPS |
High Refresh Rate | 90 Hz |
Marime display | 6.75 inch |
Multi-touch | Da |
Rezolutie: | 720 x 1600 pixeli |
Touchscreen: | Capacitive |
Procesor | |
Frecventa | 1600 MHz |
Model chipset |
SC9863A1
Unisoc |
Numar fire de executie (Threads): | Octa Core |
3G: | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G: | LTE |
4G LTE Banda 38 (2600) | Da |
Bluetooth | 5.2 |
Capacitate Acumulator: | 5000 mAh |
EDGE: | Da |
GPRS: | Da |
GPS receiver | Da |
NFC (Near Field Communication) | Nu |
Retea: | GSM B2/B3/B5/B83G B1/B2/B5/B8LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 |
Suport incarcare wireless Qi | Nu |
Tip acumulator: | Standard (build-in) Li-Polimer |
WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Facilitati | |
Alarma: | Da |
Alte Caracteristici: | Loudspeaker |
Ceas | Da |
MP3-Player | Da |
Mesaje | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
Numere in agenda: | Da |
Registru apeluri | Da |
Sunete Apel | MP3, WAV |
Vibratii | Da |
Porturi | |
Jack 3.5 mm | Da |
USB Tip-C | 1.0, Type-C 1.0 conector reversibil |
Memorie | |
Extended RAM | 8 GB |
Memorie interna flash | 64 GB |
RAM: | 4 GB |