Termometru digital cu infrarosu Habotest HT651D -50° C la 800° C
Descriere
Termometru digital cu infrarosu Habotest HT651D, -50°C la 800°C
Un laser avansat si un raport D:S de 12:1 oferă măsurători de temperatură incredibil de precise în intervalul -50°C la 800°C. Timpul de răspuns este mai mic de 0,5s. Emisivitatea poate fi ajustată de la 0,10 la 1,00 si, de asemenea, puteti selecta unitatea de măsură între °C si °F.
Termometrul cu infrarosu Habotest HT651D garantează o precizie de măsurare de neegalat. Cu ajutorul acestuia nu numai că măsurati temperatura unui anumit punct, ci si verificati temperatura mediului ambiant, punctul de rouă si umiditatea relativă. Afisajul color facilitează lucrul cu dispozitivul, iar termocupla de tip K inclus oferă si mai multe posibilităti. Termometrul are si functie de alarma.
Interval de masurare | Rezolutie | Acuratete | |
Temperatură IR | -50 la 800 °C | 0.1 | ±3°C(-50 la 0°C); ±2% sau ±3°C(0 la 800°C) |
Temperatura termocuplă K | -40 la 500 °C | 0.1 | ±2°C |
Temperatura ambientala | -10 la 60°C | 0.1 | ±1.0°C(0 la 40°C) ±1.5°C |
Temperatura punctului de rouă | -10 la 50°C | 0.1 | ±1.5°C |
Umiditatea relativa | 0 la 100% | 1 | ±4.0%(20 la 80%) ±2% |
Raportul distanta punct | 12:1 | ||
Spectrul de răspuns | 8 la 14µm | ||
Timp de raspuns | 0.5s | ||
Emisivitate | 0.10 la 1.00 | ||
Putere laser | <1mW, 630 - 670nm Level 2 | ||
Functii | LED-uri UV pentru detectie agent frigorific Calibrare emisivitate cu termocupla Configurare praguri de alertă (min/max) Ecran iluminat Oprire automată | ||
Clasificări | EN61326,EN60825 | ||
Baterie | 1x 9V 6F22 (inclusa) | ||
Dimensiuni | 160 x 105 x 48 mm | ||
Greutate | 145g |
Specificatii
Tip Produs: | Termometru |
Alimentare: | baterie 9V (6F22) |